Produktbeschreibung
Marke | FELSIGES ausgeglichenes GLASGLAS |
Ursprungsort | QINGDAO, CHINA |
Eigenschaften | --Energieeinsparung: Sehr niedriger u-Wert (< =1.0w/m2k) kö Nnte kleiner sein, wenn er mit Edelgas gefü Llt wird verringern so den Wä Rmeü Bertragungkoeffizienten --Lä Rmverminderung: Kö Nnte 30decibels verringern und 5descibels mehr vermindern, wenn das IG Gerä T mit innerem Gas gefü Llt wurde --Anti-Tau Widerstand: Unter sogar der Temperatur unter -70 --Unter den Bedingungen des gleichen Isolierungseffektes, kann isolierendes Glas den Beleuchtungbereich erhö Hen, Innenkomfort erhö Hen und die Gebä Udestruktur vereinfachen. |
Typen | --Glastyp: Floatglas, Solarsteuerung beschichtete Glas, ausgeglichenes Glas, Niedriges-e Glas --Gastyp: Lü Ften, Argonvakuum und andere Edelgase --Luftraumabstand: 6A, 9A, 12A, 15A, 16A, 22A |
Stä Rke | 3-19mm (einzelnes Glas) |
Farben | Silk Druck desin, freier Raum, ultra freies, franzö Sisches Grü N, dunkelgrü Nes, Eurograu, dunkles Grau, Ford-Blau, dunkelblaues, Ozean-Blau, Eurobronze, dunkle Bronze, golden, rosafarben, usw. |
Maximale Grö ß E | 2400*5000m (handgemacht ausgenommen) |
Qualitä Tsstandard | --BG/T11944, chinesischer Standard --En 1279, europä Ischer Standard --ASTM E 2190, amerikanischer Standard |
gemilderte 10.76mm 12.76mm die riesige Grö ß E isolierte lamelliertes Hartglas fü R Zaun-Gelä Nder-Balustradebalkon Glaszwischenwand-Mö Bel
Floatglas wird durch gutes marterial mit hohem transmisttance, gute Flachheit und ausgezeichnete Stä Rkengleichfö Rmigkeit gebildet
lamianted Glas wird mit spezieller Technologie unter Hochtemperatur und Hochdruck aufbereitet, indem man eine oder mehrere Schichten PVB mit starkem und starke Schwergä Ngigkeit zwischen oder unter zwei hinzufü Gt oder mehr Schichten. Wir verwenden Qualitä TsFloatglas und PVB Zwischenlage, um die lange Lebensdauer von lamelliertem Glas drauß En zuzusichern, nach innen.
fü R die groß E verbindliche Leistung kö Nnte lamelliertes Glas Angriff der externen Kraft stoppen und die Chips sind Bindung mit PVB, nachdem der Bruch, um Schaden, zu bilden der Person zu vermeiden und sogar das Glas Angriff vom Wind und vom Regen im Bruchstatus noch widerstehen konnten.
lamelliertes Glas, allgemein, verwendend um uns
. | Fenster und dor |
. | faceades und Zwischenwä Nde |
. | Automobil, Serie, Behä Lter |
. | Mö Bel und Dekoration |
. | Oberlicht und Kabinendä Cher |
. | Glasgelä Nder, alustrades und Partitionen |
. | Glasbodenbelag und Treppe |
FELSIGE GLASleistung DES FREIEN FLOATGLASES
Stä Rke | Sichtbares Licht | Sichtbares Licht | Direktes Solar | Direktes Solar | Solar energy totalbefö Rderung g (%) |
2mm | 90.69 | 8.30 | 87.22 | 7.90 | 84.70 |
3mm | 90.25 | 8.30 | 85.09 | 7.70 | 83.00 |
4mm | 89.82 | 8.30 | 83.04 | 7.60 | 82.40 |
5mm | 89.39 | 8.20 | 81.07 | 7.40 | 81.50 |
6mm | 88.96 | 8.20 | 79.17 | 7.30 | 78.10 |
8mm | 88.31 | 8.10 | 76.51 | 7.10 | 74.70 |
10mm | 87.47 | 8.10 | 73.61 | 6.90 | 69.80 |
12mm | 86.25 | 8.00 | 68.53 | 6.60 | 64.0 |
Experice
14 Jahre Erfahrungen auf Glasherstellung und dem Export
Qualitä T
Hochwertiges Glas mit CE& ISO Bescheinigung
Typ
Voll vom Zubehö R des flachen Glases, anbietender one-stop Kauf
Verpackung
Oberstes klassisches Laden-Team, eindeutige konzipierte gute hö Lzerne Grü Nde, Kundendienst
KANAL
Dockside Lager neben drei von China-Hauptbehä Lterseehä Fen, bequemes Laden und schnelle Anlieferung sicherstellend
Verkä Ufe
Berufsverkä Ufe team und bieten die personifizierten und engagierten Dienstleistungen an und exportieren in mehr 76 Lä Nder in
Welt
einige unserer Projekte inlä Ndisch und an Bord