Produktbeschreibung
SEITLICHE KARTE DER KUNST-Ü BERZOGENE ZWEI
Kunstkarte sollte als weiß E Karte gelä Ufig bekannt, ist der Berufsausdruck ü Berzogene weiß E Karte, spricht kupferne Platte im Allgemeinen glattes kupfernes Matt an, oder Mattpuder wird im Album das meiste Papier verwendet
BESCHREIBUNG:
Material | Jungfrau-Holzstoff 100% |
Grammage | 190, 210, 230, 250, 300, 350, 400GSM |
Grö ß E | Nicht weniger als 600mm |
Verpacken | Rollenverpackung, Massenverpackung, Paketverpackung |
MOQ | 16Tons |
Laden-Menge | 16-17 Tonnen pro 20ft, 25 Tonnen pro 40ft |
Anlieferungs-Detail | Ü Ber 20-30days |
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | Von 3 Tage bis 6 Tage bei Empfang von Beispielladung |
AnlieferungsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 20-30 Tage nach bestä Tigen die Ordnung |
Zahlung | TT 30% im Voraus, 70%payment vor Shipmen |
Hauptmerkmale:
Glatte Papiergeldstrafe
gute Farbe
Druckenfarbe einfach zu trocknen
Farbenleistung
G/M: 230/250/280/300/350/400
Abnehmer kö Nnen die Grö ß E entsprechend ihren eigenen Bedingungen wä Hlen, diese Grö ß E ist nicht ö Rtlich festgelegt
Grad: A
TECHNISCHE ANZEIGER:
Eigentum | Gerä T | Standard | Toleranz | Wert | ||||
Grammage | g/m2 | ISO536 | ± 3% | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Schieber | Pint | ISO534 | ± 0.6 | 9.8 | 11.2 | 12.0 | 14.1 | 16.3 |
Stä Rke | um | ISO534 | ± 15 | 250 | 285 | 305 | 360 | 415 |
Stiffmess CD | mNm | ISO2493 | Ziel | 2.20 | 3.50 | 4.20 | 6.50 | 9.00 |
Minute | 1.98 | 3.15 | 3.78 | 5.85 | 8.1 | |||
Stiffmess MD | mNm | ISO2493 | Ziel | 4.40 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 17.00 |
Minute | 3.96 | 6.30 | 7.20 | 10.80 | 15.30 | |||
Feuchtigkeit | % | ISO287 | ± 1.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
PPS-Oberseite/rü Ckseitiges | um | ISO8791-4 | ≤ | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 |
Helligkeitsoberseite/rü Ckseitiges | % | ISO2470-2 | ± | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
Glanz 75 Top& Back | % | ISO8254-1 | ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
IGT Blase top& Back | m/s | ISO3783 | ≥ | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
COBB60S top& Back | g/m2 | ISO535 | ± 15 | 40± 15 | 40± 15 | 40± 15 | 40± 15 | 40± 15 |
FALTE Masseverbindung | Jm2 | TAPPI 569 | ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rechtwinkligkeit | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | |
Grö ß En-Abweichung | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | |
Testbedingung: (50± 2)%RH, (23± 1)º C Version: A-Dausstellungsdatum: 201707 (im Falle jedes mö Glichen geä Ndert oder Ä Nderung im Standard, herrscht die spä Teste Version) vor |
Verpackung
Grammatik | Blä Tter/Paket | Paket/Ladeplatte | Blä Tter/Ladeplatte |
230 | 100 | 34 | 3400 |
250 | 100 | 31 | 3100 |
300 | 100 | 25 | 2500 |
350 | 100 | 21 | 2100 |
Unser Fabrik und Produkt-Erscheinen
Unsere Bescheinigungen
Wir haben ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS-etc. Bescheinigungen
FAQ:
Q1. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Anlieferung. Wir schicken Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen
Q2. Wie ü Ber Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen versendet an 15 Tagen nach Ablagerung oder LC. Die spezifische Lieferfrist hä Ngt von den Feldern und von der Menge Ihrer Ordnung ab
Q3. Was ist Ihre Beispielpolitik?
Wir kö Nnen die freie Probe angeben, aber die Abnehmer mü Ssen die Eilbotekosten tragen
Q4. Wie kann Ihre Firma tun?
Anlieferung 1. Quick. Normalerweise ist unsere Anlieferung innerhalb 2 Wochen
Q5: Wie bilden Sie unser Geschä Ft langfristiges und gutes Verhä Ltnis?
1. Gute Kommunikation und Mitarbeit. Unser Verkaufsteam ist mehr als 10 Jahre Erfahrung, verstehen wir total, was Sie wü Nschen, und bereiten immer vor, um mit Ihnen zu arbeiten.
2. Vollkommenes Verschiffenmanagement und douments Service. Wegen unserer sehr reichen Versand- und Dokumentenerfahrungen, sind wir total Beruf auf der Politik der Trä Ger, Zö Lle und Politik der Regierungen fü R verschiedene Lä Nder.
3. Ausgezeichnete Anspruchsbehandlung. Als die meiste berü Hmte Papiermü Hlegruppe mü Ssen wir alles tun, um unser Renommee zu schü Tzen. Wir haben sehr ausschließ Lich und schnelles Anspruchsbehandlungsystem
4. Markt schü Tzen sich. Wir haben die sehr strenge Politik, zum des Marktes des Abnehmers zu schü Tzen, Abnehmer aller Agenzien werden geschü Tzt ausschließ Lich
Weitere Einzelheiten gefallen in Verbindung treten mit uns