Produktbeschreibung
Material | Papier der hö Lzernen Masse des Nahrungsmittelgrades und PET |
Gewicht | 160-400gsm |
Bandspule-Breiten | 300-2600mm |
PET Gewicht | 10-40gsm mit Signal oder Zweischichten |
Anwendung | Material von Papiercup, Mittagessenkasten, sofortige Nudeln packen, Papierplatte, Paketkasten und anderes Wegwerfpapiernahrungsmittelpaket etc. |
Verpacken | Papier in der Rolle (gepackt durch braunes Packpapier mit Plastikfilm drauß En) |
Papier im Blatt (gepackt durch braunes Packpapier auf Ladeplatte) | |
MOQ | 5MT |
Lieferfrist | 20-30days |
Produktions-Fä Higkeit | 15000mt/month |
Bescheinigung | FSC, FDA, ISO9001 |
UNSERE PRODUKTION
Von den Rohstoffen zu den Fertigwaren wä Hrend des Produktionsprozesses, halten wir ausschließ Lich die fä Lligen Produktionsprozess- und Gerä TenBetriebsverfahren ein, um Produktqualitä T und -stabilitä T sicherzustellen und Kundendienst zu verbessern
UNSERE PRÜ FUNG UND INSPEKTION
Mit der hoch entwickelten Berufsinstrumentenausrü Stung ü Berwachen wir den gesamten Produktionsprozeß Auf Zeile. Um das Problem zu entdecken, zur Verfü Gung stellen fristgerechte Lö Sung, die durch die wissenschaftliche Stichprobenprü Fung und garantieren dass gekennzeichnete Produkte zu den Abnehmern zur Verfü Gung gestellt werden kö Nnen
TECHNISCHE ANZEIGER:
Feld | G/M | Masse | Bekk Smoothne SS | Helligkeit D65 | Steifheit | Staub | Feuchtigkeit | |||
Gerä T | g/m2 | cm3/g | S | % | mN. M CD | mN. M CD | (0.3-1.5) mm2 | > 1.5-2.5 mm2 | > 2.5mm2 | % |
Befundmethode | GB/T451 | GB/T451 | GB/T456 | GB/T7974 | GB/T22364 | < = | < = | < = | GB/T462 | |
CUP-AUF LAGER ROHPAPIER | 140± 5 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.2 | > =2.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 |
150± 5 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.2 | > =2.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
160± 5 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.2 | > =2.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
170± 5 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.2 | > =2.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
180± 6 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.2 | > =2.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
190± 6 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.8 | > =3.6 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
200± 6 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.8 | > =3.6 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
210± 7 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.8 | > =3.6 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
220± 7 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =1.8 | > =3.6 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
230± 8 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =3.0 | > =6.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
240± 8 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =3.0 | > =6.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
250± 8 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =3.0 | > =6.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
260± 8 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =4.5 | > =9.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
270± 10 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =4.5 | > =9.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
280± 10 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =4.5 | > =9.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
290± 10 | 1.33± 0.06 | > =8 | 80± 5 | > =4.5 | > =9.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
300± 10 | 1.33± 0.06 | > =5 | 80± 5 | > =4.5 | > =9.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
310± 10 | 1.33± 0.06 | > =5 | 80± 5 | > =6.5 | > =13.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
320± 12 | 1.33± 0.06 | > =5 | 80± 5 | > =6.5 | > =13.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
330± 12 | 1.33± 0.06 | > =5 | 80± 5 | > =6.5 | > =13.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
340± 14 | 1.33± 0.06 | > =5 | 80± 5 | > =6.5 | > =13.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 | |
350± 14 | 1.33± 0.06 | > =5 | 80± 5 | > =6.5 | > =13.0 | 40 | 4 | 0 | 6.0± 2.0 |
PET ü Berzogenes Papier (PET)--Goldener Sun | |||||
Qualty Bedingung | |||||
FELD | Methode prü Fen | 12 | 15 | 18 | |
Substanz (g/m2) | GB/T451 | 12± 2 | 15± 2 | 18± 2 | |
Stä Rke (um) | GB/T451 | 12± 2 | 15± 2 | 18± 2 | |
Staub (< /m2) | (0.3-1.5) mm2< = | GB/T451 | 80 | 80 | 80 |
> (1.5-2.5) mm2< = | 4 | 4 | 4 | ||
> 2.5mm2 | 0 | 0 | 0 |
FABRIK
UNSER SERVICE
Von der Abnehmeranfrage zur Ordnung und nach den Verkä Ufen, die aufbereiten, werden wir mit einem Berufspersonal ausgerü Stet, der fü R Follow-up verantwortlich ist. Hervorragende Leistung im Kundendienst ist, was uns von anderen Firmen unterscheidet
Dem Papier ein neue Lebensdauer fü R Ihren Verbrauch geben
Die Papiere werden gut in inlä Ndischem, in Taiwan, in Korea, in Russland, in Sü Dostasien, in Mittlerem Osten etc. Verkauft
UNSERE BESCHEINIGUNG
ISO9001, ISO14001, FSC, SGS, FDA, QS
Mehr Details pls fü Hlen sich frei, mit mir in Verbindung zu treten
Sherry-Dong