Produktbeschreibung
Starker magnetischer Verschluss fü R Kleidung, starke Magneten fü R Kleidung D17*2mm
Feld | Starker magnetischer Verschluss fü R Kleidung, starke Magneten fü R Kleidung D17*2mm | |
Material | Neodym-Eisenbor | |
Form erhä Ltlich | Platte, Zylinder, Block, Ring, angesenkt, Segment, Paralleltrapez, unregelmä ß Ige Formen und mehr; Mehr Formen kö Nnen angepasst werden | |
Funktion Temperatur | Grad | Temp. Coefficient |
N35-N52 | 80° C (176° F) | |
N35M-N45M | 100° C (212° F) | |
N33H-N42H | 120° C (248° F) | |
N30SH-N40SH | 150° C (302° F) | |
N28UH-N35UH | 180° C (356° F) | |
N28EH-N38EH | 180° C (356° F) | |
N30AH-N33AH | 220° C (428° F) | |
Technologie | Wir haben R& D-Mitte, Qualitä Tskontrolle und maschinell bearbeitentechniker des Fachmannes vorangebracht | |
Anwendung | Neodymmagnet rohe magnetrials sind auf dem industriellen Gebiet, wie Lautsprecher, lauterer Lautsprecher, Fü Hler, Motor, Drehstromgenerator ect am meisten benutzt; Und auch es ist in den Damebeuteln, in den Fonds, in den Schuhen, in den Fertigkeiten und in den Schmucksachen ect. Populä R |
Kö Rperliche Leistung der Neodymmagneten
Kö Rperliche Leistung des gesinterten Neodym-Magneten | ||
Parameter | Gerä T | Referenz |
Dichte | g/cm3 | 7.4-7.6 |
Vickers Hä Rte | Hochspg | 500-600 |
Widerstandskraft | μ Ω · M | 1.4-1.6 |
Zusammenpressende Stä Rke | MPa | 1000-1100 |
Dehnfestigkeit | MPa | 80-90 |
Wä Rmeleitfä Higkeit | Mit (m. K) | 8-10 |
Der Jugend Modul | Gpa | 150-200 |
Vertikaler thermische Dynamicdehnungs-Koeffizient | 10-6/K | 1-3 |
Paralleler thermische Dynamicdehnungs-Koeffizient | 10-6/K | 3-4 |
A. Package

B. Sizes erhä Ltlich
D10*2mm
D12*2mm
D13*2mm
D15*2mm
D17*2mm
D18*2mm
D20*2mm
Auf anderer Grö ß E mit uns bitte ü Berprü Fen
Runder oder quadratischer Belü Ftung-Deckel kann angeboten werden
C. Shipping Methoden

D. Our Vorteile
