Produktbeschreibung
Produkt-Foto:



Merkmale:
1) ausgezeichnete Druckfä Higkeit-, Konvertierungs- und Anwendungseigenschaften
2) einfacher Ausschnitt und ausgezeichnete Adhä Sion auf einer groß En Vielfalt der Substratflä Chen
3) ausgezeichnetes Verhä Ltnis des Preises/Leistung fü R im Freien fö Rdernde Grafiken
4) weiches und nahtloses Vinyl, besonders fü R zahlungsfä Hige Drucker
5) gute Blattstabilitä T und gelegte Flachheit
6) hoher Glanz fü R ü Berlegenes Aussehen
Anwendung:
1) Innen- u. Auß Enzeichen
2) Bekanntmachen des Fensters (Glaswand)
3) temporä Res fö Rderndes und point of sale Bekanntmachen
4) bekanntmachendes/Grafiken Fahrzeug
5) Ausstellunggraphiken

Populä Re Felder
1. Selbstklebendes Vinyl
2. Einweganblick
3. Kalter Laminierung-Film
4. Ausschnitt-Vinyl
5. Reflektierendes Vinyl/reflektierendes Bedecken
6. Pp. -synthetisches Papier u. Wand-Papier
7. Von hinten beleuchteter Film und HAUSTIER Fahnen-Film
8. Auto-Verpackungs-Vinyl-u. Kohlenstoff-Faser
9. Fenster-Film-/Fuß Boden-Grafiken/Static haften FIM an
| Populä Re Felder fü R selbstklebendes Vinyl | ||||
| Produkt-Code | Beschreibung | Bedingung | Breite (m) | MOQ (Rolle) |
| B-GAV160 | Luftblase geben GAV-A frei | 100micron; 140g | 1.37/1.52 | 25 |
| GAV140 | Graues selbstklebendes Vinyl | 100micron; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| BAV140 | Schwarzes selbstklebendes Vinyl | 100micron; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| GAV120 | Graues selbstklebendes Vinyl | 80micron; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| BAV120 | Schwarzes selbstklebendes Vinyl | 80micron; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| TAV130 | transparentes selbstklebendes Vinyl | 80micron; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| TAV120 | wasserbasiertes transparentes SAV | 80micron; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| SAV140HG | Hohes glattes selbstklebendes Vinyl | 100micron; 140g | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 60 |
| SAV140-120M | Selbstklebendes Vinyl | 120micron; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 40 |
| SAV140-SG | Starker Kleber-selbstklebendes Vinyl | 100micron; 140g | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 40 |
| SAV140 | Selbstklebendes Vinyl | 100micron; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| SAV130 | Selbstklebendes Vinyl | 80micron; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 40 |
| SAV120 | Selbstklebendes Vinyl | 80micron; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| SD-SAV140C | Farbenvinyl | 100micron; 140g | 1.22 | 12 |
| SD-SAV120C | Farbenvinyl | 80micron; 120g | 1.22 | 16 |
| STF100A | Ü Bergangsfilm | 70micron; 100g | 1.20/0.60 | 20 |
| SD-OWV183 | Einweganblick | 140micron; 140g | 0.98/1.06/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| SD-OWV120 | Einweganblick | 120micron; 120g | 0.98/1.06/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| SCL811-Outdoor | kalter Laminierungfilm | 80micron; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
| SCL070-Indoor | kalter Laminierungfilm | 70micron; 100g | 0.914/1.07/1.27 | 20 |
| SBF300T | von hinten beleuchteter Film (PVC+PET) gerade | Gewicht 300g 200micron | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 20 |
| SBF300 | von hinten beleuchteter Film (MAIN Kurbelgehä Use-Belü Ftung) | Gewicht 300g 220micron | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 20 |
| SBF150 | von hinten beleuchteter Film | Gewicht 150g | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 20 |
| SPB330G-B | HAUSTIER Fahnen-Film | (PVC+PET) 330g | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 20 |
Unsere in Verbindung stehenden Produkte:

Produkt-Details
| Marke | Sounda |
| Produkt-Name | Selbstklebendes Vinyl/Einweganblick/kalter Laminierung-Film/Ausschnitt-Vinyl/reflektierendes Vinyl |
| Material | Belü Ftung-Gesichts-Film-Druck Sensative anhaftendes Freigabe-Papier |
| Farbe | Blä Uliches weiß Es milchiges Weiß (Schneewittchen) |
| Standard | Sounda Qualitä Tsstandard |
| Prozess | Lamelliert |
| Belü Ftung-Gesichts-Film | 70micron, 80micron, 100micron, 120micron |
| Kleber (Kleber) | Kann transparent sein, grau, Schwarzweiss |
| Schutzträ Ger: | 100g, 120g, 140g |
| Kleber-Typ | Kann permanent und entfernbar sein |
| Bedruckbare Tinte | Drucken/Latex des Lö Sungsmittel-/Eco-solvent/UV/Screen |
| Hohe Lichter | Glatte Oberflä Che/Wetterbestä Ndigkeit/ausgezeichnetes Drucken-Resultat/schnelle trocknen, /Osten, um zu haften |
| Ende | Glatt u. Matt |
| Breite | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02m |
| Lä Nge | 50m, 100m, 150m, 200m, 250m |
| Innerer Kerndurchmesser | 3inch |
| Paket | Harter Karton-Kasten |
| Anwendung | Im Freien Signage/Bildschirmanzeige-/Bus-Aufkleber/Anschlagtafel/anderer bekanntmachender Vorstand |
| Tarifcode | 3919 9090.90 |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | Ungefä Hr 3 Wochen nach empfangen Ihre Anzahlung oder LC |
| MOQ | 20rolls pro Breite |
| Ursprung | China |
| Kanal der Anlieferung | Shanghai/Ningbo, China |
| Lagerfä Higkeit | 6 Monate |



