Produkt-Beschreibung

| Modell | RKJD-250 | RKJD-350 | 
| Papierbeutel-Ausschnittlä Nge (c) | 110-460mm | 175-700mm | 
| Papierbeutellä Nge (L) | 100-450mm | 170-700mm | 
| Papierbeutelbreite (W) | 70-250mm | 70-350mm | 
| Seitliche Einlagebreite (G) | 20-120mm | 25-120mm | 
| Beutelmundhö He | 15/20mm | 15/20mm | 
| Papierstä Rke | 35-80g/m2 | 38-80g/m2 | 
| Max. Papierbeutelgeschwindigkeit | 220-700pcs/min | 220-700pcs/min | 
| Papierrollenbreite | 260-740m | 100-960m | 
| Papierrollendurchmesser | Dia1000mm | Dia1000mm | 
| Innerer Durchmesser der Papierrolle | Durchmesser 76mm | Dia76mm | 
| Maschinenzubehö R | 380V, 50Hz, dreiphasig, vier Drä Hte | 
| Energie | 15KW | 27KW | 
| Gewicht | 6000 KILOGRAMM | 6500KGS | 
| Abmessung | L6500*W2000*H1700mm | L8800*W2300*H1900 | 
Produktionsprozeß 

Firma-Profil



Bescheinigungen

Ausstellung

Mit uns in Verbindung treten

Verpacken u. Versenden

Produkte empfehlen
  
